Economic calendar
Last updated Oct 31, 2026, 9:26 AM
October 25, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | NZD | Bank Holiday | Holiday | ||
| 9:10 PM | AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks | Low |
October 26, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | EUR | German ifo Business Climate | Low | ||
| 11:00 AM | GBP | CBI Realized Sales | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | SPPI y/y | Low |
October 27, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 AM | GBP | BRC Shop Price Index y/y | Low | ||
| 5:00 AM | JPY | BOJ Core CPI y/y | Low | ||
| 8:00 AM | EUR | Spanish Unemployment Rate | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | M3 Money Supply y/y | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | Private Loans y/y | Low | ||
| 12:15 PM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Core Durable Goods Orders m/m | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Durable Goods Orders m/m | Low | ||
| 1:00 PM | USD | HPI m/m | Low | ||
| 1:00 PM | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | Low | ||
| 2:00 PM | USD | CB Consumer Confidence | Medium | ||
| 2:00 PM | USD | New Home Sales | Low | ||
| 2:00 PM | USD | Richmond Manufacturing Index | Low | ||
| 8:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low |
October 28, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 AM | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | Medium | ||
| 12:30 AM | AUD | CPI m/m | High | ||
| 12:30 AM | AUD | CPI y/y | High | ||
| 12:30 AM | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | High | ||
| 1:00 AM | NZD | Official Cash Rate | High | ||
| 1:00 AM | NZD | RBNZ Rate Statement | High | ||
| 2:00 AM | NZD | RBNZ Press Conference | High | ||
| 7:00 AM | EUR | German GfK Consumer Climate | Low | ||
| 9:00 AM | CHF | UBS Economic Expectations | Low | ||
| 10:32 AM | EUR | German 10-y Bond Auction | Low | ||
| 12:30 PM | GBP | Annual Budget Release | High | ||
| 12:30 PM | GBP | Autumn Forecast Statement | Medium | ||
| 12:30 PM | USD | Goods Trade Balance | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | Low | ||
| 1:00 PM | CNY | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 1:45 PM | CAD | BOC Monetary Policy Report | High | ||
| 1:45 PM | CAD | BOC Rate Statement | High | ||
| 1:45 PM | CAD | Overnight Rate | High | ||
| 2:30 PM | CAD | BOC Press Conference | High | ||
| 2:30 PM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 6:00 PM | USD | Federal Funds Rate | High | ||
| 6:00 PM | USD | FOMC Statement | High | ||
| 6:30 PM | USD | FOMC Press Conference | High |
October 29, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | NZD | ANZ Business Confidence | Low | ||
| 12:30 AM | AUD | Import Prices q/q | Low | ||
| 5:00 AM | JPY | Consumer Confidence | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | Low | ||
| 9:30 AM | GBP | M4 Money Supply m/m | Low | ||
| 9:30 AM | GBP | Mortgage Approvals | Low | ||
| 9:30 AM | GBP | Net Lending to Individuals m/m | Low | ||
| 10:08 AM | EUR | Italian 10-y Bond Auction | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Advance GDP q/q | High | ||
| 12:30 PM | USD | Core PCE Price Index m/m | High | ||
| 12:30 PM | USD | Advance GDP Price Index q/q | Medium | ||
| 12:30 PM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 12:30 PM | USD | Personal Income m/m | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Personal Spending m/m | Low | ||
| 12:50 PM | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | Low | ||
| 1:15 PM | EUR | Main Refinancing Rate | High | ||
| 1:15 PM | EUR | Monetary Policy Statement | High | ||
| 1:45 PM | EUR | ECB Press Conference | High | ||
| 2:30 PM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 3:30 PM | CAD | Gov Council Member Vincent Speaks | Low | ||
| 5:30 PM | CHF | Gov Board Member Tschudin Speaks | Low | ||
| 11:30 PM | JPY | Tokyo Core CPI y/y | Medium | ||
| 11:30 PM | JPY | Unemployment Rate | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Prelim Industrial Production m/m | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Retail Sales y/y | Low |
October 30, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | AUD | PPI q/q | Low | ||
| 12:30 AM | AUD | Private Sector Credit m/m | Low | ||
| 3:02 AM | JPY | BOJ Outlook Report | High | ||
| 3:02 AM | JPY | BOJ Policy Rate | High | ||
| 3:02 AM | JPY | Monetary Policy Statement | High | ||
| 5:00 AM | JPY | Housing Starts y/y | Low | ||
| 6:30 AM | EUR | French Consumer Spending m/m | Low | ||
| 6:30 AM | EUR | French Flash GDP q/q | Low | ||
| 6:30 AM | JPY | BOJ Press Conference | High | ||
| 7:00 AM | EUR | German Import Prices m/m | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | Nationwide HPI m/m | Low | ||
| 7:29 AM | EUR | German Prelim CPI m/m | Medium | ||
| 7:45 AM | EUR | French Prelim CPI m/m | Low | ||
| 7:45 AM | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | Low | ||
| 8:00 AM | CHF | KOF Economic Barometer | Low | ||
| 8:00 AM | EUR | Spanish Flash CPI y/y | Low | ||
| 8:00 AM | EUR | Spanish Flash GDP q/q | Low | ||
| 8:55 AM | EUR | German Unemployment Change | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | German Prelim GDP q/q | Medium | ||
| 9:00 AM | EUR | Italian Prelim GDP q/q | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Italian Prelim CPI m/m | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Prelim Flash GDP q/q | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Unemployment Rate | Low | ||
| 12:30 PM | CAD | GDP m/m | Medium | ||
| 12:30 PM | USD | Employment Cost Index q/q | Medium | ||
| 1:45 PM | USD | Chicago PMI | Low | ||
| 4:00 PM | USD | FOMC Member Daly Speaks | Low | ||
| 4:30 PM | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | ||
| 5:30 PM | USD | FOMC Member Logan Speaks | Low |
October 31, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 AM | CNY | Manufacturing PMI | Low | ||
| 1:30 AM | CNY | Non-Manufacturing PMI | Low |