Economic calendar
Last updated Oct 10, 2026, 10:18 PM
October 4, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 AM | All | OPEC-JMMC Meetings | Medium | ||
| 8:00 PM | AUD | Bank Holiday | Holiday | ||
| 11:01 PM | CNY | Bank Holiday | Holiday |
October 5, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | AUD | MI Inflation Gauge m/m | Low | ||
| 12:00 AM | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | Low | ||
| 5:00 AM | JPY | Consumer Confidence | Low | ||
| 7:15 AM | EUR | Spanish Services PMI | Low | ||
| 7:45 AM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 7:45 AM | EUR | Italian Services PMI | Low | ||
| 7:50 AM | EUR | French Final Services PMI | Low | ||
| 7:55 AM | EUR | German Final Services PMI | Low | ||
| 8:00 AM | EUR | Final Services PMI | Low | ||
| 8:30 AM | EUR | Sentix Investor Confidence | Low | ||
| 8:30 AM | GBP | Final Services PMI | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | PPI m/m | Low | ||
| 1:45 PM | USD | Final Services PMI | Low | ||
| 2:00 PM | USD | ISM Services PMI | Medium | ||
| 9:00 PM | NZD | NZIER Business Confidence | Low | ||
| 11:01 PM | CNY | Bank Holiday | Holiday | ||
| 11:30 PM | AUD | Westpac Consumer Sentiment | Low |
October 6, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | Low | ||
| 3:35 AM | JPY | 10-y Bond Auction | Low | ||
| 6:00 AM | EUR | German Factory Orders m/m | Low | ||
| 6:35 AM | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | High | ||
| 6:45 AM | EUR | French Gov Budget Balance | Low | ||
| 6:45 AM | EUR | French Industrial Production m/m | Low | ||
| 7:00 AM | CHF | Unemployment Rate | Low | ||
| 8:30 AM | GBP | Construction PMI | Low | ||
| 8:30 AM | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | Low | ||
| 8:30 AM | GBP | MPC Member Mann Speaks | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | Retail Sales m/m | Low | ||
| 12:14 PM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 12:15 PM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 12:30 PM | CAD | Trade Balance | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Trade Balance | Low | ||
| 2:00 PM | CAD | Ivey PMI | Medium | ||
| 2:01 PM | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | Low | ||
| 2:45 PM | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | ||
| 3:46 PM | NZD | GDT Price Index | Low | ||
| 5:15 PM | USD | FOMC Member Schmid Speaks | Low | ||
| 8:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 11:01 PM | CNY | Bank Holiday | Holiday | ||
| 11:30 PM | JPY | Average Cash Earnings y/y | Low |
October 7, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | JPY | Leading Indicators | Low | ||
| 6:00 AM | EUR | German Industrial Production m/m | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | Lloyds HPI m/m | Low | ||
| 6:45 AM | EUR | French Trade Balance | Low | ||
| 7:00 AM | CHF | Foreign Currency Reserves | Low | ||
| 2:30 PM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 5:00 PM | USD | President Trump Speaks | Medium | ||
| 5:01 PM | USD | 10-y Bond Auction | Low | ||
| 6:00 PM | USD | FOMC Meeting Minutes | High | ||
| 7:00 PM | USD | Consumer Credit m/m | Low | ||
| 11:01 PM | GBP | RICS House Price Balance | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Current Account | Low |
October 8, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | AUD | MI Inflation Expectations | Low | ||
| 3:35 AM | JPY | 30-y Bond Auction | Low | ||
| 5:00 AM | JPY | Economy Watchers Sentiment | Low | ||
| 6:00 AM | EUR | German Trade Balance | Low | ||
| 8:05 AM | CHF | Gov Board Member Martin Speaks | Low | ||
| 8:30 AM | GBP | BOE Credit Conditions Survey | Low | ||
| 8:30 AM | USD | FOMC Member Waller Speaks | Medium | ||
| 9:00 AM | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | ||
| 9:15 AM | GBP | MPC Member Greene Speaks | Low | ||
| 9:15 AM | EUR | Eurogroup Meetings | Low | ||
| 11:30 AM | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | Low | ||
| 12:15 PM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | ||
| 12:30 PM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 1:00 PM | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | Low | ||
| 2:00 PM | USD | Final Wholesale Inventories m/m | Low | ||
| 2:30 PM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 5:01 PM | USD | 30-y Bond Auction | Low | ||
| 5:40 PM | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | ||
| 11:30 PM | JPY | Household Spending y/y | Low |
October 9, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | Low | ||
| 7:00 AM | CHF | SECO Consumer Climate | Low | ||
| 8:00 AM | EUR | Italian Industrial Production m/m | Low | ||
| 9:15 AM | EUR | ECOFIN Meetings | Low | ||
| 12:30 PM | CAD | Employment Change | High | ||
| 12:30 PM | CAD | Unemployment Rate | High | ||
| 2:00 PM | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | Medium | ||
| 2:00 PM | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | Medium | ||
| 8:00 PM | USD | FOMC Member Collins Speaks | Low |