Economic calendar
Economic calendar
Macro releases and central-bank events for the current week
Times follow each event's published time zone. High-impact releases are highlighted for quick scanning.
Last updated Jul 21, 2026, 8:35 PM
July 19, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 PM | NZD | Trade Balance | Low | ||
| 7:00 PM | JPY | Bank Holiday | Holiday | ||
| 7:01 PM | GBP | Rightmove HPI m/m | Low | ||
| 9:00 PM | CNY | 1-y Loan Prime Rate | Low | ||
| 9:00 PM | CNY | 5-y Loan Prime Rate | Low |
July 20, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | EUR | German PPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | CPI m/m | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Median CPI y/y | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Trimmed CPI y/y | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Common CPI y/y | Medium | ||
| 8:30 AM | CAD | Core CPI m/m | Low | ||
| 10:00 AM | USD | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | CPI q/q | High |
July 21, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | GBP | Claimant Count Change | High | ||
| 2:00 AM | GBP | Average Earnings Index 3m/y | Medium | ||
| 2:00 AM | GBP | Public Sector Net Borrowing | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | Unemployment Rate | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | German ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 7:30 AM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 8:15 AM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 11:16 AM | NZD | GDT Price Index | Low | ||
| 4:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Trade Balance | Low | ||
| 8:30 PM | AUD | MI Leading Index m/m | Low | ||
| 11:00 PM | NZD | Credit Card Spending y/y | Low |
July 22, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | GBP | CPI y/y | High | ||
| 2:00 AM | GBP | Core CPI y/y | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | PPI Input m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | PPI Output m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | RPI y/y | Low | ||
| 2:02 AM | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | HPI y/y | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Employment Change | High | ||
| 9:30 PM | AUD | Unemployment Rate | High |
July 23, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | GBP | CBI Industrial Order Expectations | Low | ||
| 8:15 AM | EUR | Main Refinancing Rate | High | ||
| 8:15 AM | EUR | Monetary Policy Statement | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Core Retail Sales m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Retail Sales m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 8:45 AM | EUR | ECB Press Conference | High | ||
| 9:00 AM | CNY | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Consumer Confidence | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 4:30 PM | USD | Treasury Currency Report | Low | ||
| 7:00 PM | AUD | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 7:00 PM | AUD | Flash Services PMI | Low | ||
| 7:01 PM | GBP | GfK Consumer Confidence | Low | ||
| 7:30 PM | JPY | National Core CPI y/y | Low | ||
| 8:30 PM | JPY | Flash Manufacturing PMI | Low |
July 24, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | EUR | German GfK Consumer Climate | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | Retail Sales m/m | Medium | ||
| 3:15 AM | EUR | French Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 3:15 AM | EUR | French Flash Services PMI | Medium | ||
| 3:30 AM | EUR | German Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 3:30 AM | EUR | German Flash Services PMI | Medium | ||
| 4:00 AM | EUR | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Flash Services PMI | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 4:30 AM | GBP | Flash Services PMI | Medium | ||
| 8:30 AM | CAD | IPPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | NHPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | RMPI m/m | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | Belgian NBB Business Climate | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Flash Services PMI | Low | ||
| 10:00 AM | USD | New Home Sales | Low |
Calendar data is provided for education. Times, revisions, and surprise releases can differ by data vendor and broker.