Economic calendar
Last updated Aug 30, 2026, 11:42 PM
August 30, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 AM | All | G20 Meetings | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Prelim Industrial Production m/m | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Retail Sales y/y | Low | ||
| 9:00 PM | AUD | MI Inflation Gauge m/m | Low | ||
| 9:00 PM | NZD | ANZ Business Confidence | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Company Operating Profits q/q | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Private Sector Credit m/m | Low | ||
| 9:30 PM | CNY | Manufacturing PMI | Low | ||
| 9:30 PM | CNY | Non-Manufacturing PMI | Low |
August 31, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | JPY | Housing Starts y/y | Low | ||
| 2:29 AM | EUR | German Prelim CPI m/m | Medium | ||
| 3:00 AM | GBP | Bank Holiday | Holiday | ||
| 11:15 AM | All | G20 Meetings | Low | ||
| 7:01 PM | GBP | BRC Shop Price Index y/y | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Capital Spending q/y | Low | ||
| 8:30 PM | JPY | Final Manufacturing PMI | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Building Approvals m/m | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Current Account | Low | ||
| 9:45 PM | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | Low | ||
| 11:35 PM | JPY | 10-y Bond Auction | Low |
September 1, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | JPY | Consumer Confidence | Low | ||
| 2:00 AM | EUR | German Retail Sales m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | Nationwide HPI m/m | Low | ||
| 2:30 AM | AUD | Commodity Prices y/y | Low | ||
| 2:30 AM | CHF | Retail Sales y/y | Low | ||
| 3:15 AM | EUR | Spanish Manufacturing PMI | Low | ||
| 3:30 AM | CHF | Manufacturing PMI | Low | ||
| 3:45 AM | EUR | Italian Manufacturing PMI | Low | ||
| 3:50 AM | EUR | French Final Manufacturing PMI | Low | ||
| 3:55 AM | EUR | German Final Manufacturing PMI | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Final Manufacturing PMI | Low | ||
| 4:30 AM | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Final Manufacturing PMI | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | M4 Money Supply m/m | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Mortgage Approvals | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Net Lending to Individuals m/m | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | Medium | ||
| 5:00 AM | EUR | CPI Flash Estimate y/y | Medium | ||
| 5:00 AM | EUR | Italian Prelim CPI m/m | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Unemployment Rate | Low | ||
| 9:05 AM | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | ||
| 9:30 AM | CAD | Manufacturing PMI | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Final Manufacturing PMI | Low | ||
| 10:00 AM | USD | ISM Manufacturing PMI | High | ||
| 10:00 AM | USD | ISM Manufacturing Prices | Medium | ||
| 10:00 AM | USD | JOLTS Job Openings | Medium | ||
| 10:00 AM | USD | Construction Spending m/m | Low | ||
| 10:10 AM | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | Low | ||
| 10:15 AM | USD | Omdia Total Vehicle Sales | Low | ||
| 10:50 AM | NZD | GDT Price Index | Low | ||
| 11:15 AM | All | G20 Meetings | Low | ||
| 4:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | Building Consents m/m | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Monetary Base y/y | Low | ||
| 8:30 PM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | GDP q/q | High | ||
| 10:00 PM | NZD | Official Cash Rate | High | ||
| 10:00 PM | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | High | ||
| 10:00 PM | NZD | RBNZ Rate Statement | High | ||
| 11:00 PM | NZD | RBNZ Press Conference | High |
September 2, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:45 AM | EUR | French Gov Budget Balance | Low | ||
| 3:00 AM | EUR | Spanish Unemployment Change | Low | ||
| 8:15 AM | USD | ADP Non-Farm Employment Change | Medium | ||
| 9:45 AM | CAD | BOC Rate Statement | High | ||
| 9:45 AM | CAD | Overnight Rate | High | ||
| 10:00 AM | USD | Factory Orders m/m | Low | ||
| 10:30 AM | CAD | BOC Press Conference | High | ||
| 10:30 AM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 2:00 PM | USD | Beige Book | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | Overseas Trade Index q/q | Low | ||
| 9:00 PM | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | Low | ||
| 9:15 PM | AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Goods Trade Balance | Low | ||
| 9:45 PM | CNY | RatingDog Services PMI | Low | ||
| 11:35 PM | JPY | 30-y Bond Auction | Low |
September 3, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 AM | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | Low | ||
| 2:30 AM | CHF | CPI m/m | Medium | ||
| 3:00 AM | CHF | GDP q/q | Low | ||
| 3:15 AM | EUR | Spanish Services PMI | Low | ||
| 3:45 AM | EUR | Italian Services PMI | Low | ||
| 3:50 AM | EUR | French Final Services PMI | Low | ||
| 3:55 AM | EUR | German Final Services PMI | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Final Services PMI | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Final Services PMI | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | PPI m/m | Low | ||
| 5:03 AM | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | ||
| 5:18 AM | EUR | French 10-y Bond Auction | Low | ||
| 5:30 AM | USD | Challenger Job Cuts y/y | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Labor Productivity q/q | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Trade Balance | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | FOMC Member Waller Speaks | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Revised Unit Labor Costs q/q | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Trade Balance | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Final Services PMI | Low | ||
| 10:00 AM | USD | ISM Services PMI | Medium | ||
| 10:30 AM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 7:30 PM | JPY | Household Spending y/y | Low |
September 4, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | EUR | German Factory Orders m/m | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Italian Retail Sales m/m | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Construction PMI | Low | ||
| 4:50 AM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | ||
| 5:00 AM | EUR | Retail Sales m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Employment Change | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Unemployment Rate | High | ||
| 8:30 AM | USD | Average Hourly Earnings m/m | High | ||
| 8:30 AM | USD | Non-Farm Employment Change | High | ||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Rate | High | ||
| 10:00 AM | CAD | Ivey PMI | Medium |