Economic calendar
Last updated Nov 20, 2026, 8:47 PM
November 15, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 PM | NZD | BusinessNZ Services Index | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Prelim GDP q/q | Low |
November 16, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 AM | GBP | Rightmove HPI m/m | Low | ||
| 1:30 AM | CNY | New Home Prices m/m | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Industrial Production y/y | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | NBS Press Conference | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Retail Sales y/y | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Unemployment Rate | Low | ||
| 4:30 AM | JPY | Revised Industrial Production m/m | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Industrial Production m/m | Low | ||
| 10:00 AM | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | CPI m/m | High | ||
| 1:30 PM | CAD | Median CPI y/y | High | ||
| 1:30 PM | CAD | Trimmed CPI y/y | High | ||
| 1:30 PM | CAD | Common CPI y/y | Medium | ||
| 1:30 PM | CAD | Core CPI m/m | Low | ||
| 1:30 PM | USD | Empire State Manufacturing Index | Low | ||
| 2:05 PM | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | ||
| 2:45 PM | USD | Cleveland Fed Inflation Expectations | Low | ||
| 5:00 PM | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | High | ||
| 7:15 PM | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | ||
| 8:00 PM | NZD | RBNZ Financial Stability Report | Low | ||
| 9:45 PM | NZD | FPI m/m | Low | ||
| 10:50 PM | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | High | ||
| 11:10 PM | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | ||
| 11:30 PM | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | Low |
November 17, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | Medium | ||
| 12:30 AM | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | Low | ||
| 2:00 AM | NZD | Inflation Expectations q/q | High | ||
| 4:30 AM | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | Average Earnings Index 3m/y | Medium | ||
| 7:00 AM | GBP | Claimant Count Change | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | HMRC Payrolls Change | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | Unemployment Rate | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | EU Economic Forecasts | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | German ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 12:30 PM | USD | FOMC Member Musalem Speaks | Low | ||
| 1:15 PM | CAD | Housing Starts | Low | ||
| 1:15 PM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | Foreign Securities Purchases | Low | ||
| 1:30 PM | USD | Core Retail Sales m/m | High | ||
| 1:30 PM | USD | Retail Sales m/m | High | ||
| 1:30 PM | USD | Import Prices m/m | Low | ||
| 2:10 PM | USD | FOMC Member Waller Speaks | Low | ||
| 2:15 PM | USD | Capacity Utilization Rate | Low | ||
| 2:15 PM | USD | Industrial Production m/m | Low | ||
| 2:29 PM | NZD | GDT Price Index | Low | ||
| 2:30 PM | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | ||
| 3:00 PM | USD | Business Inventories m/m | Low | ||
| 3:00 PM | USD | NAHB Housing Market Index | Low | ||
| 7:25 PM | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | ||
| 9:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 9:45 PM | NZD | PPI Input q/q | Low | ||
| 9:45 PM | NZD | PPI Output q/q | Low | ||
| 11:39 PM | AUD | MI Leading Index m/m | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Trade Balance | Low |
November 18, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | AUD | Wage Price Index q/q | Medium | ||
| 2:45 AM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | CPI y/y | High | ||
| 7:00 AM | GBP | Core CPI y/y | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | PPI Input m/m | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | PPI Output m/m | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | RPI y/y | Low | ||
| 7:30 AM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Medium | ||
| 9:00 AM | EUR | ECB Financial Stability Review | Medium | ||
| 9:30 AM | GBP | HPI y/y | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Final Core CPI y/y | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Final CPI y/y | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | NHPI m/m | Low | ||
| 1:30 PM | USD | Building Permits | Low | ||
| 1:30 PM | USD | Housing Starts | Low | ||
| 2:25 PM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 3:00 PM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | ||
| 3:00 PM | USD | Pending Home Sales m/m | Low | ||
| 3:30 PM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 5:15 PM | USD | FOMC Member Daly Speaks | Low | ||
| 5:30 PM | CAD | Gov Council Member Gravelle Speaks | Low | ||
| 6:00 PM | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | Medium | ||
| 6:35 PM | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | ||
| 7:00 PM | USD | FOMC Meeting Minutes | High | ||
| 7:30 PM | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | ||
| 9:00 PM | USD | TIC Long-Term Purchases | Low | ||
| 9:15 PM | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | Low | ||
| 9:45 PM | NZD | Trade Balance | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Core Machinery Orders m/m | Low |
November 19, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | AUD | Employment Change | High | ||
| 12:30 AM | AUD | Unemployment Rate | High | ||
| 9:00 AM | EUR | Current Account | Low | ||
| 11:00 AM | EUR | German Buba Monthly Report | Low | ||
| 11:00 AM | GBP | CBI Industrial Order Expectations | Low | ||
| 12:15 PM | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | IPPI m/m | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | RMPI m/m | Low | ||
| 1:30 PM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 1:30 PM | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Medium | ||
| 1:30 PM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 1:50 PM | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | ||
| 2:25 PM | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | Low | ||
| 3:00 PM | USD | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 3:30 PM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 3:46 PM | USD | Mortgage Delinquencies | Low | ||
| 5:30 PM | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | Low | ||
| 7:15 PM | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | ||
| 9:00 PM | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | ||
| 11:30 PM | JPY | National Core CPI y/y | Low | ||
| 11:30 PM | USD | FOMC Member Paulson Speaks | Low |
November 20, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 AM | GBP | GfK Consumer Confidence | Low | ||
| 1:00 AM | CNY | 1-y Loan Prime Rate | Low | ||
| 1:00 AM | CNY | 5-y Loan Prime Rate | Low | ||
| 2:00 AM | NZD | Credit Card Spending y/y | Low | ||
| 7:00 AM | EUR | German PPI m/m | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | Retail Sales m/m | Medium | ||
| 7:00 AM | GBP | Public Sector Net Borrowing | Low | ||
| 8:15 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 1:00 PM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 1:25 PM | USD | FOMC Member Waller Speaks | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | Core Retail Sales m/m | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | Retail Sales m/m | Low | ||
| 3:00 PM | EUR | Consumer Confidence | Low | ||
| 3:00 PM | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | Medium | ||
| 3:00 PM | USD | Revised UoM Inflation Expectations | Medium | ||
| 5:00 PM | USD | President Trump Speaks | Medium | ||
| 5:15 PM | USD | FOMC Member Cook Speaks | Low |