Economic calendar
Last updated Jul 27, 2026, 7:27 PM
July 26, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 PM | JPY | SPPI y/y | Low |
July 27, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 AM | EUR | German ifo Business Climate | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | M3 Money Supply y/y | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Private Loans y/y | Low | ||
| 5:15 AM | EUR | ECOFIN Meetings | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | CBI Realized Sales | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Core Durable Goods Orders m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Durable Goods Orders m/m | Low | ||
| 2:50 PM | USD | President Trump Speaks | Medium | ||
| 7:01 PM | GBP | BRC Shop Price Index y/y | Low | ||
| 11:05 PM | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | High |
July 28, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | JPY | BOJ Core CPI y/y | Low | ||
| 3:00 AM | EUR | Spanish Unemployment Rate | Low | ||
| 6:03 AM | EUR | German Buba Monthly Report | Low | ||
| 8:15 AM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Goods Trade Balance | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | Low | ||
| 9:00 AM | USD | HPI m/m | Low | ||
| 9:00 AM | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | Low | ||
| 10:00 AM | USD | CB Consumer Confidence | Medium | ||
| 10:00 AM | USD | Richmond Manufacturing Index | Low | ||
| 4:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | CPI m/m | High | ||
| 9:30 PM | AUD | CPI y/y | High | ||
| 9:30 PM | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | High |
July 29, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | EUR | German Import Prices m/m | Low | ||
| 4:00 AM | CHF | UBS Economic Expectations | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | M4 Money Supply m/m | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Mortgage Approvals | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Net Lending to Individuals m/m | Low | ||
| 5:42 AM | EUR | German 10-y Bond Auction | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | BOC Summary of Deliberations | Low | ||
| 2:00 PM | USD | Federal Funds Rate | High | ||
| 2:00 PM | USD | FOMC Statement | High | ||
| 2:30 PM | USD | FOMC Press Conference | High | ||
| 6:40 PM | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | Low | ||
| 9:00 PM | NZD | ANZ Business Confidence | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Building Approvals m/m | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Import Prices q/q | Low |
July 30, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | JPY | Consumer Confidence | Low | ||
| 1:30 AM | EUR | French Consumer Spending m/m | Low | ||
| 1:30 AM | EUR | French Flash GDP q/q | Low | ||
| 2:29 AM | EUR | German Prelim CPI m/m | Medium | ||
| 2:45 AM | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | Low | ||
| 3:00 AM | CHF | KOF Economic Barometer | Low | ||
| 3:00 AM | EUR | Spanish Flash CPI y/y | Low | ||
| 3:00 AM | EUR | Spanish Flash GDP q/q | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | German Prelim GDP q/q | Medium | ||
| 4:00 AM | EUR | Italian Prelim GDP q/q | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Prelim Flash GDP q/q | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Unemployment Rate | Low | ||
| 5:33 AM | EUR | Italian 10-y Bond Auction | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | BOE Monetary Policy Report | High | ||
| 7:00 AM | GBP | Monetary Policy Summary | High | ||
| 7:00 AM | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | High | ||
| 7:00 AM | GBP | Official Bank Rate | High | ||
| 8:30 AM | USD | Advance GDP q/q | High | ||
| 8:30 AM | USD | Core PCE Price Index m/m | High | ||
| 8:30 AM | USD | Advance GDP Price Index q/q | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Personal Income m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Personal Spending m/m | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 7:30 PM | JPY | Tokyo Core CPI y/y | Medium | ||
| 7:30 PM | JPY | Unemployment Rate | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Prelim Industrial Production m/m | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Retail Sales y/y | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | PPI q/q | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Private Sector Credit m/m | Low | ||
| 9:30 PM | CNY | Manufacturing PMI | Low | ||
| 9:30 PM | CNY | Non-Manufacturing PMI | Low | ||
| 10:30 PM | JPY | BOJ Policy Rate | High | ||
| 10:30 PM | JPY | Monetary Policy Statement | High | ||
| 10:31 PM | JPY | BOJ Outlook Report | High |
July 31, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | JPY | Housing Starts y/y | Low | ||
| 1:30 AM | JPY | BOJ Press Conference | High | ||
| 2:00 AM | GBP | Nationwide HPI m/m | Low | ||
| 2:30 AM | CHF | Retail Sales y/y | Low | ||
| 2:45 AM | EUR | French Prelim CPI m/m | Low | ||
| 3:55 AM | EUR | German Unemployment Change | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | Medium | ||
| 5:00 AM | EUR | CPI Flash Estimate y/y | Medium | ||
| 5:00 AM | EUR | Italian Prelim CPI m/m | Low | ||
| 7:15 AM | GBP | MPC Member Pill Speaks | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | GDP m/m | High | ||
| 8:30 AM | USD | Employment Cost Index q/q | Medium | ||
| 9:45 AM | USD | Chicago PMI | Low | ||
| 10:00 AM | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | Medium | ||
| 10:00 AM | USD | Revised UoM Inflation Expectations | Medium |