Economic calendar
Last updated Sep 14, 2026, 5:00 PM
September 13, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 AM | All | BRICS Summit | Low | ||
| 6:30 PM | NZD | BusinessNZ Services Index | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | Visitor Arrivals m/m | Low | ||
| 10:30 PM | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | Low |
September 14, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | JPY | Revised Industrial Production m/m | Low | ||
| 2:30 AM | CHF | PPI m/m | Low | ||
| 5:01 AM | CNY | M2 Money Supply y/y | Low | ||
| 5:01 AM | CNY | New Loans | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | CPI m/m | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Median CPI y/y | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Trimmed CPI y/y | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Common CPI y/y | Medium | ||
| 8:30 AM | CAD | Core CPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Manufacturing Sales m/m | Low | ||
| 9:30 AM | GBP | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 11:15 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 9:30 PM | CNY | New Home Prices m/m | Low | ||
| 10:00 PM | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | Low | ||
| 10:00 PM | CNY | Industrial Production y/y | Low | ||
| 10:00 PM | CNY | NBS Press Conference | Low | ||
| 10:00 PM | CNY | Retail Sales y/y | Low | ||
| 10:00 PM | CNY | Unemployment Rate | Low |
September 15, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | Low | ||
| 2:00 AM | EUR | German WPI m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | Claimant Count Change | High | ||
| 2:00 AM | GBP | Average Earnings Index 3m/y | Medium | ||
| 2:00 AM | GBP | Unemployment Rate | Low | ||
| 2:02 AM | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | Low | ||
| 2:45 AM | EUR | French Final CPI m/m | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Italian Trade Balance | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Trade Balance | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | German ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 8:15 AM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Wholesale Sales m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Empire State Manufacturing Index | Low | ||
| 10:50 AM | NZD | GDT Price Index | Low | ||
| 4:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 5:00 PM | NZD | Westpac Consumer Sentiment | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | Current Account | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Core Machinery Orders m/m | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Trade Balance | Low | ||
| 8:30 PM | AUD | MI Leading Index m/m | Low |
September 16, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | GBP | CPI y/y | High | ||
| 2:00 AM | GBP | Core CPI y/y | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | PPI Input m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | PPI Output m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | RPI y/y | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | HPI y/y | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Industrial Production m/m | Low | ||
| 5:34 AM | EUR | German 30-y Bond Auction | Low | ||
| 8:15 AM | CAD | Housing Starts | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Building Permits m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Core Retail Sales m/m | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Retail Sales m/m | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Import Prices m/m | Low | ||
| 10:00 AM | USD | Business Inventories m/m | Low | ||
| 10:00 AM | USD | NAHB Housing Market Index | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 1:30 PM | CAD | BOC Summary of Deliberations | Low | ||
| 2:00 PM | USD | Federal Funds Rate | High | ||
| 2:00 PM | USD | FOMC Economic Projections | High | ||
| 2:00 PM | USD | FOMC Statement | High | ||
| 2:30 PM | USD | FOMC Press Conference | High | ||
| 4:00 PM | USD | TIC Long-Term Purchases | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | GDP q/q | High |
September 17, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 AM | CHF | SECO Economic Forecasts | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Final Core CPI y/y | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Final CPI y/y | Low | ||
| 5:03 AM | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | Low | ||
| 7:00 AM | GBP | Monetary Policy Summary | High | ||
| 7:00 AM | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | High | ||
| 7:00 AM | GBP | Official Bank Rate | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Foreign Securities Purchases | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | IPPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | RMPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Building Permits | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Housing Starts | Low | ||
| 10:00 AM | USD | Pending Home Sales m/m | Low | ||
| 10:30 AM | AUD | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | FPI m/m | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | Trade Balance | Low | ||
| 7:01 PM | GBP | GfK Consumer Confidence | Low | ||
| 7:30 PM | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | Medium | ||
| 7:30 PM | JPY | National Core CPI y/y | Low | ||
| 10:30 PM | JPY | BOJ Policy Rate | High | ||
| 10:30 PM | JPY | Monetary Policy Statement | High |
September 18, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 AM | JPY | BOJ Press Conference | High | ||
| 2:00 AM | EUR | German PPI m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | Retail Sales m/m | Medium | ||
| 4:00 AM | EUR | Current Account | Low | ||
| 6:15 AM | EUR | Eurogroup Meetings | Low | ||
| 6:15 AM | EUR | ECOFIN Meetings | Low | ||
| 6:30 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 9:15 AM | USD | Capacity Utilization Rate | Low | ||
| 9:15 AM | USD | Industrial Production m/m | Low | ||
| 9:30 AM | USD | FOMC Member Bowman Speaks | Low | ||
| 10:00 AM | USD | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 11:45 AM | USD | FOMC Member Schmid Speaks | Low |
September 19, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 AM | EUR | ECOFIN Meetings | Low |