Economic calendar
Last updated Oct 22, 2026, 11:07 PM
October 18, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:15 PM | All | IMF Meetings | Low | ||
| 9:30 PM | NZD | BusinessNZ Services Index | Low | ||
| 9:45 PM | NZD | Trade Balance | Low | ||
| 11:01 PM | GBP | Rightmove HPI m/m | Low | ||
| 11:05 PM | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | Low |
October 19, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 AM | CNY | New Home Prices m/m | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | GDP q/y | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Industrial Production y/y | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | NBS Press Conference | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Retail Sales y/y | Low | ||
| 2:00 AM | CNY | Unemployment Rate | Low | ||
| 4:30 AM | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | Low | ||
| 12:30 PM | CAD | CPI m/m | High | ||
| 12:30 PM | CAD | Median CPI y/y | High | ||
| 12:30 PM | CAD | Trimmed CPI y/y | High | ||
| 12:30 PM | CAD | Common CPI y/y | Medium | ||
| 12:30 PM | CAD | Core CPI m/m | Low | ||
| 2:00 PM | USD | NAHB Housing Market Index | Low | ||
| 3:30 PM | CAD | BOC Business Outlook Survey | Low |
October 20, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | CNY | 1-y Loan Prime Rate | Low | ||
| 1:00 AM | CNY | 5-y Loan Prime Rate | Low | ||
| 6:00 AM | EUR | German PPI m/m | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | Average Earnings Index 3m/y | Medium | ||
| 6:00 AM | GBP | Claimant Count Change | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | Unemployment Rate | Low | ||
| 8:00 AM | EUR | Current Account | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | German ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 9:03 AM | GBP | 10-y Bond Auction | Low | ||
| 12:15 PM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Building Permits | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Housing Starts | Low | ||
| 2:00 PM | USD | Pending Home Sales m/m | Low | ||
| 3:19 PM | NZD | GDT Price Index | Low | ||
| 5:00 PM | GBP | MPC Member Greene Speaks | Low | ||
| 8:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 10:30 PM | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | Low | ||
| 11:50 PM | JPY | Trade Balance | Low |
October 21, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | NZD | Credit Card Spending y/y | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | CPI y/y | High | ||
| 6:00 AM | GBP | Core CPI y/y | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | PPI Input m/m | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | PPI Output m/m | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | Public Sector Net Borrowing | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | RPI y/y | Low | ||
| 7:15 AM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 8:30 AM | GBP | HPI y/y | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | German Buba Monthly Report | Low | ||
| 1:00 PM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | Medium | ||
| 2:30 PM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 9:45 PM | NZD | CPI q/q | High |
October 22, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | CHF | Summary of Monetary Policy Discussions | Low | ||
| 7:41 AM | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | Low | ||
| 10:00 AM | GBP | CBI Industrial Order Expectations | Low | ||
| 12:30 PM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 12:38 PM | CAD | IPPI m/m | Low | ||
| 12:38 PM | CAD | RMPI m/m | Low | ||
| 1:55 PM | CAD | NHPI m/m | Low | ||
| 2:00 PM | EUR | Consumer Confidence | Low | ||
| 2:00 PM | USD | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 2:30 PM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 10:00 PM | AUD | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 10:00 PM | AUD | Flash Services PMI | Low | ||
| 11:01 PM | GBP | GfK Consumer Confidence | Low | ||
| 11:30 PM | JPY | National Core CPI y/y | Low |
October 23, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | JPY | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | Retail Sales m/m | Medium | ||
| 7:15 AM | EUR | French Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 7:15 AM | EUR | French Flash Services PMI | Medium | ||
| 7:30 AM | EUR | German Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 7:30 AM | EUR | German Flash Services PMI | Medium | ||
| 8:00 AM | EUR | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 8:00 AM | EUR | Flash Services PMI | Low | ||
| 8:30 AM | GBP | Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 8:30 AM | GBP | Flash Services PMI | Medium | ||
| 12:30 PM | CAD | Core Retail Sales m/m | Low | ||
| 12:30 PM | CAD | Retail Sales m/m | Low | ||
| 1:00 PM | EUR | Belgian NBB Business Climate | Low | ||
| 1:45 PM | USD | Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 1:45 PM | USD | Flash Services PMI | Medium | ||
| 2:00 PM | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | Medium | ||
| 2:00 PM | USD | Revised UoM Inflation Expectations | Medium |
October 25, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM | CHF | Daylight Saving Time Shift | Holiday | ||
| 1:00 AM | EUR | Daylight Saving Time Shift | Holiday | ||
| 1:00 AM | GBP | Daylight Saving Time Shift | Holiday |