تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی
انتشارهای کلان و رویدادهای بانکهای مرکزی برای هفتهٔ جاری
زمانها مطابق منطقهٔ زمانی منتشرشده برای هر رویداد است. انتشارهای پرتأثیر برای مرور سریع برجسته شدهاند.
آخرین بهروزرسانی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۷
۱۴ تیر ۱۴۰۵
| زمان | ارز | رویداد | تأثیر | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱:۰۰ | AUD | MI Inflation Gauge m/m | پایین | ||
| ۲۱:۰۰ | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | پایین | ||
| ۲۱:۳۰ | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | پایین |
۱۵ تیر ۱۴۰۵
| زمان | ارز | رویداد | تأثیر | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲:۰۰ | EUR | German Factory Orders m/m | پایین | ||
| ۳:۰۰ | CHF | Unemployment Rate | پایین | ||
| ۴:۳۰ | EUR | Sentix Investor Confidence | پایین | ||
| ۴:۳۰ | GBP | Construction PMI | پایین | ||
| ۴:۳۰ | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | پایین | ||
| ۵:۰۰ | EUR | PPI m/m | پایین | ||
| ۵:۰۰ | EUR | Retail Sales m/m | پایین | ||
| ۹:۴۵ | USD | Final Services PMI | پایین | ||
| ۱۰:۰۰ | USD | ISM Services PMI | بالا | ||
| ۱۱:۰۰ | USD | FOMC Member Waller Speaks | پایین | ||
| ۱۱:۳۰ | CAD | BOC Business Outlook Survey | پایین | ||
| ۱۹:۳۰ | JPY | Average Cash Earnings y/y | پایین | ||
| ۱۹:۳۰ | JPY | Household Spending y/y | پایین | ||
| ۲۳:۳۵ | JPY | 30-y Bond Auction | پایین |
۱۶ تیر ۱۴۰۵
| زمان | ارز | رویداد | تأثیر | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱:۰۰ | JPY | Leading Indicators | پایین | ||
| ۲:۰۰ | EUR | German Industrial Production m/m | پایین | ||
| ۲:۰۰ | GBP | Halifax HPI m/m | پایین | ||
| ۲:۴۵ | EUR | French Trade Balance | پایین | ||
| ۳:۰۰ | CHF | Foreign Currency Reserves | پایین | ||
| ۵:۳۰ | GBP | BOE Financial Stability Report | پایین | ||
| ۵:۳۰ | GBP | FPC Meeting Minutes | پایین | ||
| ۵:۳۰ | GBP | FPC Statement | پایین | ||
| ۶:۳۰ | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | ||
| ۷:۰۰ | USD | FOMC Member Bowman Speaks | پایین | ||
| ۸:۱۴ | USD | ADP Weekly Employment Change | پایین | ||
| ۸:۱۵ | USD | ADP Weekly Employment Change | پایین | ||
| ۸:۳۰ | CAD | Trade Balance | پایین | ||
| ۸:۳۰ | USD | Trade Balance | پایین | ||
| ۱۰:۰۰ | CAD | Ivey PMI | متوسط | ||
| ۱۰:۱۰ | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | پایین | ||
| ۱۰:۵۰ | NZD | GDT Price Index | پایین | ||
| ۱۶:۳۰ | USD | API Weekly Statistical Bulletin | پایین | ||
| ۱۹:۵۰ | JPY | Bank Lending y/y | پایین | ||
| ۱۹:۵۰ | JPY | Current Account | پایین | ||
| ۲۱:۰۰ | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | پایین | ||
| ۲۲:۰۰ | NZD | Official Cash Rate | بالا | ||
| ۲۲:۰۰ | NZD | RBNZ Rate Statement | بالا | ||
| ۲۳:۰۰ | NZD | RBNZ Press Conference | بالا |
۱۷ تیر ۱۴۰۵
| زمان | ارز | رویداد | تأثیر | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱:۰۰ | JPY | Economy Watchers Sentiment | پایین | ||
| ۵:۴۲ | EUR | German 10-y Bond Auction | پایین | ||
| ۷:۳۰ | EUR | German Buba President Nagel Speaks | پایین | ||
| ۱۰:۰۰ | USD | Final Wholesale Inventories m/m | پایین | ||
| ۱۰:۳۰ | USD | Crude Oil Inventories | پایین | ||
| ۱۳:۰۱ | USD | 10-y Bond Auction | پایین | ||
| ۱۴:۰۰ | USD | FOMC Meeting Minutes | بالا | ||
| ۱۵:۰۰ | USD | Consumer Credit m/m | پایین | ||
| ۱۸:۳۰ | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | پایین | ||
| ۱۹:۰۱ | GBP | RICS House Price Balance | پایین | ||
| ۱۹:۵۰ | JPY | M2 Money Stock y/y | پایین | ||
| ۲۱:۳۰ | CNY | CPI y/y | پایین | ||
| ۲۱:۳۰ | CNY | PPI y/y | پایین |
۱۸ تیر ۱۴۰۵
| زمان | ارز | رویداد | تأثیر | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲:۰۰ | EUR | German Trade Balance | پایین | ||
| ۲:۰۰ | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | پایین | ||
| ۵:۱۵ | EUR | Eurogroup Meetings | پایین | ||
| ۷:۳۰ | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | پایین | ||
| ۸:۳۰ | USD | Unemployment Claims | متوسط | ||
| ۹:۰۰ | USD | FOMC Member Williams Speaks | پایین | ||
| ۱۰:۰۰ | USD | Existing Home Sales | پایین | ||
| ۱۰:۳۰ | USD | Natural Gas Storage | پایین | ||
| ۱۲:۰۰ | CHF | Gov Board Member Martin Speaks | پایین | ||
| ۱۳:۰۱ | USD | 30-y Bond Auction | پایین | ||
| ۱۶:۰۰ | NZD | Bank Holiday | تعطیل | ||
| ۱۹:۵۰ | JPY | PPI y/y | پایین |
۱۹ تیر ۱۴۰۵
| زمان | ارز | رویداد | تأثیر | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲:۰۰ | EUR | German Final CPI m/m | پایین | ||
| ۲:۴۵ | EUR | French Final CPI m/m | پایین | ||
| ۳:۰۰ | CHF | SECO Consumer Climate | پایین | ||
| ۴:۰۰ | EUR | Italian Industrial Production m/m | پایین | ||
| ۵:۱۵ | EUR | ECOFIN Meetings | پایین | ||
| ۸:۳۰ | CAD | Employment Change | بالا | ||
| ۸:۳۰ | CAD | Unemployment Rate | بالا | ||
| ۸:۳۰ | CAD | Building Permits m/m | پایین | ||
| ۱۱:۰۰ | USD | Fed Monetary Policy Report | پایین |
دادهٔ تقویم صرفاً برای آموزش است. زمانها، بازنگریها و انتشارهای غافلگیرکننده ممکن است بسته به ارائهدهنده و بروکر متفاوت باشد.
