Economic calendar
Last updated Aug 19, 2026, 12:24 PM
August 16, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 PM | NZD | BusinessNZ Services Index | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | FPI m/m | Low | ||
| 7:01 PM | GBP | Rightmove HPI m/m | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Prelim GDP q/q | Low |
August 17, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM | JPY | Revised Industrial Production m/m | Low | ||
| 12:30 AM | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | Low | ||
| 3:00 AM | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | Low | ||
| 3:00 AM | CNY | Industrial Production y/y | Low | ||
| 3:00 AM | CNY | NBS Press Conference | Low | ||
| 3:00 AM | CNY | New Home Prices m/m | Low | ||
| 3:00 AM | CNY | Retail Sales y/y | Low | ||
| 3:00 AM | CNY | Unemployment Rate | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | CPI m/m | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Median CPI y/y | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Trimmed CPI y/y | High | ||
| 8:30 AM | CAD | Common CPI y/y | Medium | ||
| 8:30 AM | CAD | Foreign Securities Purchases | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Empire State Manufacturing Index | Low | ||
| 8:32 AM | CAD | Core CPI m/m | Low | ||
| 10:00 AM | USD | NAHB Housing Market Index | Low | ||
| 4:00 PM | USD | TIC Long-Term Purchases | Low | ||
| 8:30 PM | AUD | Westpac Consumer Sentiment | Low |
August 18, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | GBP | Claimant Count Change | High | ||
| 2:00 AM | GBP | Average Earnings Index 3m/y | Medium | ||
| 2:00 AM | GBP | Unemployment Rate | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | German ZEW Economic Sentiment | Low | ||
| 5:02 AM | GBP | 10-y Bond Auction | Low | ||
| 8:15 AM | CAD | Housing Starts | Low | ||
| 8:15 AM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Building Permits | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Housing Starts | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Import Prices m/m | Low | ||
| 9:15 AM | USD | Capacity Utilization Rate | Low | ||
| 9:15 AM | USD | Industrial Production m/m | Low | ||
| 10:00 AM | USD | Pending Home Sales m/m | Low | ||
| 11:31 AM | NZD | GDT Price Index | Low | ||
| 4:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | PPI Input q/q | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | PPI Output q/q | Low | ||
| 7:50 PM | JPY | Core Machinery Orders m/m | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Wage Price Index q/q | Medium | ||
| 10:45 PM | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | Low |
August 19, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | GBP | CPI y/y | High | ||
| 2:00 AM | GBP | Core CPI y/y | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | PPI Input m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | PPI Output m/m | Low | ||
| 2:00 AM | GBP | RPI y/y | Low | ||
| 3:10 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 4:00 AM | EUR | Current Account | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | HPI y/y | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Final Core CPI y/y | Low | ||
| 5:00 AM | EUR | Final CPI y/y | Low | ||
| 5:34 AM | EUR | German 10-y Bond Auction | Low | ||
| 6:15 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 10:30 AM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 2:00 PM | USD | FOMC Meeting Minutes | High | ||
| 2:30 PM | USD | President Trump Speaks | Medium | ||
| 7:50 PM | JPY | Trade Balance | Low | ||
| 9:00 PM | AUD | MI Inflation Expectations | Low | ||
| 9:00 PM | CNY | 1-y Loan Prime Rate | Low | ||
| 9:00 PM | CNY | 5-y Loan Prime Rate | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Employment Change | High | ||
| 9:30 PM | AUD | Unemployment Rate | High |
August 20, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | EUR | German PPI m/m | Low | ||
| 6:00 AM | EUR | German Buba Monthly Report | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | CBI Industrial Order Expectations | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | IPPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | NHPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | RMPI m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Philly Fed Manufacturing Index | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 10:00 AM | USD | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 6:45 PM | NZD | Trade Balance | Low | ||
| 7:00 PM | AUD | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 7:00 PM | AUD | Flash Services PMI | Low | ||
| 7:01 PM | GBP | GfK Consumer Confidence | Low | ||
| 7:30 PM | JPY | National Core CPI y/y | Low | ||
| 8:30 PM | JPY | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 11:00 PM | NZD | Credit Card Spending y/y | Low |
August 21, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | GBP | Retail Sales m/m | Medium | ||
| 2:00 AM | GBP | Public Sector Net Borrowing | Low | ||
| 2:02 AM | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | Low | ||
| 3:15 AM | EUR | French Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 3:15 AM | EUR | French Flash Services PMI | Medium | ||
| 3:30 AM | EUR | German Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 3:30 AM | EUR | German Flash Services PMI | Medium | ||
| 4:00 AM | EUR | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Flash Services PMI | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 4:30 AM | GBP | Flash Services PMI | Medium | ||
| 8:30 AM | CAD | Core Retail Sales m/m | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Retail Sales m/m | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Flash Services PMI | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Consumer Confidence | Low |