Economic calendar
Last updated Sep 20, 2026, 1:35 PM
September 20, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | JPY | Bank Holiday | Holiday | ||
| 7:01 PM | GBP | Rightmove HPI m/m | Low | ||
| 11:00 PM | NZD | Credit Card Spending y/y | Low |
September 21, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | EUR | German Buba Monthly Report | Low | ||
| 6:30 AM | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | Low | ||
| 11:00 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 11:05 AM | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | Medium | ||
| 3:00 PM | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | Low | ||
| 7:00 PM | JPY | Bank Holiday | Holiday | ||
| 11:10 PM | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | High |
September 22, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | GBP | Public Sector Net Borrowing | Low | ||
| 4:30 AM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | CBI Industrial Order Expectations | Low | ||
| 7:00 AM | EUR | ECB President Lagarde Speaks | Medium | ||
| 8:15 AM | USD | ADP Weekly Employment Change | Low | ||
| 10:00 AM | EUR | Consumer Confidence | Low | ||
| 10:00 AM | USD | Richmond Manufacturing Index | Low | ||
| 10:05 AM | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | ||
| 10:20 AM | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | Low | ||
| 1:00 PM | USD | FOMC Member Barkin Speaks | Low | ||
| 3:30 PM | EUR | German Buba President Nagel Speaks | Low | ||
| 4:30 PM | USD | API Weekly Statistical Bulletin | Low | ||
| 7:00 PM | AUD | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 7:00 PM | AUD | Flash Services PMI | Low | ||
| 7:00 PM | JPY | Bank Holiday | Holiday |
September 23, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 AM | EUR | French Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 3:15 AM | EUR | French Flash Services PMI | Medium | ||
| 3:30 AM | EUR | German Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 3:30 AM | EUR | German Flash Services PMI | Medium | ||
| 4:00 AM | EUR | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Flash Services PMI | Low | ||
| 4:30 AM | GBP | Flash Manufacturing PMI | Medium | ||
| 4:30 AM | GBP | Flash Services PMI | Medium | ||
| 5:34 AM | EUR | German 30-y Bond Auction | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 9:45 AM | USD | Flash Services PMI | Low | ||
| 10:05 AM | USD | FOMC Member Barr Speaks | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Crude Oil Inventories | Low | ||
| 8:30 PM | JPY | Flash Manufacturing PMI | Low | ||
| 8:35 PM | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | Low | ||
| 9:30 PM | AUD | Employment Change | High | ||
| 9:30 PM | AUD | Unemployment Rate | High |
September 24, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 AM | CHF | SNB Monetary Policy Assessment | High | ||
| 3:30 AM | CHF | SNB Policy Rate | High | ||
| 4:00 AM | CHF | SNB Press Conference | High | ||
| 4:00 AM | EUR | ECB Economic Bulletin | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | German ifo Business Climate | Low | ||
| 4:10 AM | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | ||
| 5:30 AM | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | Low | ||
| 6:00 AM | GBP | CBI Realized Sales | Low | ||
| 8:30 AM | CAD | Core Retail Sales m/m | Medium | ||
| 8:30 AM | CAD | Retail Sales m/m | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Unemployment Claims | Medium | ||
| 8:30 AM | USD | Current Account | Low | ||
| 8:50 AM | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low | ||
| 9:00 AM | CNY | CB Leading Index m/m | Low | ||
| 9:00 AM | EUR | Belgian NBB Business Climate | Low | ||
| 9:30 AM | GBP | MPC Member Breeden Speaks | Low | ||
| 10:00 AM | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | Low | ||
| 10:00 AM | USD | New Home Sales | Low | ||
| 10:10 AM | USD | FOMC Member Paulson Speaks | Low | ||
| 10:30 AM | USD | Natural Gas Storage | Low | ||
| 7:01 PM | GBP | GfK Consumer Confidence | Low | ||
| 7:01 PM | CNY | Bank Holiday | Holiday |
September 25, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | EUR | German GfK Consumer Climate | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | M3 Money Supply y/y | Low | ||
| 4:00 AM | EUR | Private Loans y/y | Low | ||
| 5:15 AM | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | High | ||
| 5:15 AM | USD | FOMC Member Williams Speaks | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Core Durable Goods Orders m/m | Low | ||
| 8:30 AM | USD | Durable Goods Orders m/m | Low | ||
| 10:00 AM | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | Medium | ||
| 10:00 AM | USD | Revised UoM Inflation Expectations | Medium | ||
| 2:00 PM | USD | FOMC Member Hammack Speaks | Low |
September 26, 2026
| Time | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | NZD | Daylight Saving Time Shift | Holiday |