التقويم الاقتصادي
آخر تحديث 19 أغسطس 2026، 11:41 ص
16 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 م | NZD | BusinessNZ Services Index | منخفض | ||
| 6:45 م | NZD | FPI m/m | منخفض | ||
| 7:01 م | GBP | Rightmove HPI m/m | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | Prelim GDP Price Index y/y | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | Prelim GDP q/q | منخفض |
17 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 ص | JPY | Revised Industrial Production m/m | منخفض | ||
| 12:30 ص | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | منخفض | ||
| 3:00 ص | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | منخفض | ||
| 3:00 ص | CNY | Industrial Production y/y | منخفض | ||
| 3:00 ص | CNY | NBS Press Conference | منخفض | ||
| 3:00 ص | CNY | New Home Prices m/m | منخفض | ||
| 3:00 ص | CNY | Retail Sales y/y | منخفض | ||
| 3:00 ص | CNY | Unemployment Rate | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | CPI m/m | مرتفع | ||
| 8:30 ص | CAD | Median CPI y/y | مرتفع | ||
| 8:30 ص | CAD | Trimmed CPI y/y | مرتفع | ||
| 8:30 ص | CAD | Common CPI y/y | متوسط | ||
| 8:30 ص | CAD | Foreign Securities Purchases | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Empire State Manufacturing Index | منخفض | ||
| 8:32 ص | CAD | Core CPI m/m | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | NAHB Housing Market Index | منخفض | ||
| 4:00 م | USD | TIC Long-Term Purchases | منخفض | ||
| 8:30 م | AUD | Westpac Consumer Sentiment | منخفض |
18 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | GBP | Claimant Count Change | مرتفع | ||
| 2:00 ص | GBP | Average Earnings Index 3m/y | متوسط | ||
| 2:00 ص | GBP | Unemployment Rate | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | ZEW Economic Sentiment | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | German ZEW Economic Sentiment | منخفض | ||
| 5:02 ص | GBP | 10-y Bond Auction | منخفض | ||
| 8:15 ص | CAD | Housing Starts | منخفض | ||
| 8:15 ص | USD | ADP Weekly Employment Change | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Building Permits | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Housing Starts | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Import Prices m/m | منخفض | ||
| 9:15 ص | USD | Capacity Utilization Rate | منخفض | ||
| 9:15 ص | USD | Industrial Production m/m | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Pending Home Sales m/m | منخفض | ||
| 11:31 ص | NZD | GDT Price Index | منخفض | ||
| 4:30 م | USD | API Weekly Statistical Bulletin | منخفض | ||
| 6:45 م | NZD | PPI Input q/q | منخفض | ||
| 6:45 م | NZD | PPI Output q/q | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | Core Machinery Orders m/m | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Wage Price Index q/q | متوسط | ||
| 10:45 م | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | منخفض |
19 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | GBP | CPI y/y | مرتفع | ||
| 2:00 ص | GBP | Core CPI y/y | منخفض | ||
| 2:00 ص | GBP | PPI Input m/m | منخفض | ||
| 2:00 ص | GBP | PPI Output m/m | منخفض | ||
| 2:00 ص | GBP | RPI y/y | منخفض | ||
| 3:10 ص | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | ||
| 4:00 ص | EUR | Current Account | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | HPI y/y | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | Final Core CPI y/y | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | Final CPI y/y | منخفض | ||
| 5:34 ص | EUR | German 10-y Bond Auction | منخفض | ||
| 6:15 ص | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | ||
| 10:30 ص | USD | Crude Oil Inventories | منخفض | ||
| 2:00 م | USD | FOMC Meeting Minutes | مرتفع | ||
| 2:30 م | USD | President Trump Speaks | متوسط | ||
| 7:50 م | JPY | Trade Balance | منخفض | ||
| 9:00 م | AUD | MI Inflation Expectations | منخفض | ||
| 9:00 م | CNY | 1-y Loan Prime Rate | منخفض | ||
| 9:00 م | CNY | 5-y Loan Prime Rate | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Employment Change | مرتفع | ||
| 9:30 م | AUD | Unemployment Rate | مرتفع |
20 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German PPI m/m | منخفض | ||
| 6:00 ص | EUR | German Buba Monthly Report | منخفض | ||
| 6:00 ص | GBP | CBI Industrial Order Expectations | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | IPPI m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | NHPI m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | RMPI m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Philly Fed Manufacturing Index | متوسط | ||
| 8:30 ص | USD | Unemployment Claims | متوسط | ||
| 10:00 ص | USD | CB Leading Index m/m | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Natural Gas Storage | منخفض | ||
| 6:45 م | NZD | Trade Balance | منخفض | ||
| 7:00 م | AUD | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 7:00 م | AUD | Flash Services PMI | منخفض | ||
| 7:01 م | GBP | GfK Consumer Confidence | منخفض | ||
| 7:30 م | JPY | National Core CPI y/y | منخفض | ||
| 8:30 م | JPY | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 11:00 م | NZD | Credit Card Spending y/y | منخفض |
21 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | GBP | Retail Sales m/m | متوسط | ||
| 2:00 ص | GBP | Public Sector Net Borrowing | منخفض | ||
| 2:02 ص | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | منخفض | ||
| 3:15 ص | EUR | French Flash Manufacturing PMI | متوسط | ||
| 3:15 ص | EUR | French Flash Services PMI | متوسط | ||
| 3:30 ص | EUR | German Flash Manufacturing PMI | متوسط | ||
| 3:30 ص | EUR | German Flash Services PMI | متوسط | ||
| 4:00 ص | EUR | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | Flash Services PMI | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | Flash Manufacturing PMI | متوسط | ||
| 4:30 ص | GBP | Flash Services PMI | متوسط | ||
| 8:30 ص | CAD | Core Retail Sales m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | Retail Sales m/m | منخفض | ||
| 9:45 ص | USD | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 9:45 ص | USD | Flash Services PMI | منخفض | ||
| 10:00 ص | EUR | Consumer Confidence | منخفض |