التقويم الاقتصادي
آخر تحديث 27 يوليو 2026، 7:27 م
26 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:50 م | JPY | SPPI y/y | منخفض |
27 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 ص | EUR | German ifo Business Climate | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | M3 Money Supply y/y | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | Private Loans y/y | منخفض | ||
| 5:15 ص | EUR | ECOFIN Meetings | منخفض | ||
| 6:00 ص | GBP | CBI Realized Sales | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Core Durable Goods Orders m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Durable Goods Orders m/m | منخفض | ||
| 2:50 م | USD | President Trump Speaks | متوسط | ||
| 7:01 م | GBP | BRC Shop Price Index y/y | منخفض | ||
| 11:05 م | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | مرتفع |
28 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 ص | JPY | BOJ Core CPI y/y | منخفض | ||
| 3:00 ص | EUR | Spanish Unemployment Rate | منخفض | ||
| 6:03 ص | EUR | German Buba Monthly Report | منخفض | ||
| 8:15 ص | USD | ADP Weekly Employment Change | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Goods Trade Balance | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | منخفض | ||
| 9:00 ص | USD | HPI m/m | منخفض | ||
| 9:00 ص | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | CB Consumer Confidence | متوسط | ||
| 10:00 ص | USD | Richmond Manufacturing Index | منخفض | ||
| 4:30 م | USD | API Weekly Statistical Bulletin | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | CPI m/m | مرتفع | ||
| 9:30 م | AUD | CPI y/y | مرتفع | ||
| 9:30 م | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | مرتفع |
29 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German Import Prices m/m | منخفض | ||
| 4:00 ص | CHF | UBS Economic Expectations | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | M4 Money Supply m/m | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | Mortgage Approvals | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | Net Lending to Individuals m/m | منخفض | ||
| 5:42 ص | EUR | German 10-y Bond Auction | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Crude Oil Inventories | منخفض | ||
| 1:30 م | CAD | BOC Summary of Deliberations | منخفض | ||
| 2:00 م | USD | Federal Funds Rate | مرتفع | ||
| 2:00 م | USD | FOMC Statement | مرتفع | ||
| 2:30 م | USD | FOMC Press Conference | مرتفع | ||
| 6:40 م | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | منخفض | ||
| 9:00 م | NZD | ANZ Business Confidence | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Building Approvals m/m | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Import Prices q/q | منخفض |
30 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 ص | JPY | Consumer Confidence | منخفض | ||
| 1:30 ص | EUR | French Consumer Spending m/m | منخفض | ||
| 1:30 ص | EUR | French Flash GDP q/q | منخفض | ||
| 2:29 ص | EUR | German Prelim CPI m/m | متوسط | ||
| 2:45 ص | EUR | French Prelim Private Payrolls q/q | منخفض | ||
| 3:00 ص | CHF | KOF Economic Barometer | منخفض | ||
| 3:00 ص | EUR | Spanish Flash CPI y/y | منخفض | ||
| 3:00 ص | EUR | Spanish Flash GDP q/q | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | German Prelim GDP q/q | متوسط | ||
| 4:00 ص | EUR | Italian Prelim GDP q/q | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | Prelim Flash GDP q/q | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | Unemployment Rate | منخفض | ||
| 5:33 ص | EUR | Italian 10-y Bond Auction | منخفض | ||
| 7:00 ص | GBP | BOE Monetary Policy Report | مرتفع | ||
| 7:00 ص | GBP | Monetary Policy Summary | مرتفع | ||
| 7:00 ص | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | مرتفع | ||
| 7:00 ص | GBP | Official Bank Rate | مرتفع | ||
| 8:30 ص | USD | Advance GDP q/q | مرتفع | ||
| 8:30 ص | USD | Core PCE Price Index m/m | مرتفع | ||
| 8:30 ص | USD | Advance GDP Price Index q/q | متوسط | ||
| 8:30 ص | USD | Unemployment Claims | متوسط | ||
| 8:30 ص | USD | Personal Income m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Personal Spending m/m | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Natural Gas Storage | منخفض | ||
| 7:30 م | JPY | Tokyo Core CPI y/y | متوسط | ||
| 7:30 م | JPY | Unemployment Rate | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | Prelim Industrial Production m/m | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | Retail Sales y/y | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | PPI q/q | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Private Sector Credit m/m | منخفض | ||
| 9:30 م | CNY | Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 9:30 م | CNY | Non-Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 10:30 م | JPY | BOJ Policy Rate | مرتفع | ||
| 10:30 م | JPY | Monetary Policy Statement | مرتفع | ||
| 10:31 م | JPY | BOJ Outlook Report | مرتفع |
31 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 ص | JPY | Housing Starts y/y | منخفض | ||
| 1:30 ص | JPY | BOJ Press Conference | مرتفع | ||
| 2:00 ص | GBP | Nationwide HPI m/m | منخفض | ||
| 2:30 ص | CHF | Retail Sales y/y | منخفض | ||
| 2:45 ص | EUR | French Prelim CPI m/m | منخفض | ||
| 3:55 ص | EUR | German Unemployment Change | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | متوسط | ||
| 5:00 ص | EUR | CPI Flash Estimate y/y | متوسط | ||
| 5:00 ص | EUR | Italian Prelim CPI m/m | منخفض | ||
| 7:15 ص | GBP | MPC Member Pill Speaks | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | GDP m/m | مرتفع | ||
| 8:30 ص | USD | Employment Cost Index q/q | متوسط | ||
| 9:45 ص | USD | Chicago PMI | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | متوسط | ||
| 10:00 ص | USD | Revised UoM Inflation Expectations | متوسط |