التقويم الاقتصادي
التقويم الاقتصادي
إصدارات ماكرو وأحداث البنوك المركزية لهذا الأسبوع
الأوقات وفق المنطقة الزمنية المنشورة لكل حدث. يتم تمييز الإصدارات عالية التأثير للمراجعة السريعة.
آخر تحديث 7 يوليو 2026، 1:32 م
5 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 م | AUD | MI Inflation Gauge m/m | منخفض | ||
| 9:00 م | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | منخفض |
6 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German Factory Orders m/m | منخفض | ||
| 3:00 ص | CHF | Unemployment Rate | منخفض | ||
| 4:30 ص | EUR | Sentix Investor Confidence | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | Construction PMI | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | Housing Equity Withdrawal q/q | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | PPI m/m | منخفض | ||
| 5:00 ص | EUR | Retail Sales m/m | منخفض | ||
| 9:45 ص | USD | Final Services PMI | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | ISM Services PMI | مرتفع | ||
| 11:00 ص | USD | FOMC Member Waller Speaks | منخفض | ||
| 11:30 ص | CAD | BOC Business Outlook Survey | منخفض | ||
| 7:30 م | JPY | Average Cash Earnings y/y | منخفض | ||
| 7:30 م | JPY | Household Spending y/y | منخفض | ||
| 11:35 م | JPY | 30-y Bond Auction | منخفض |
7 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 ص | JPY | Leading Indicators | منخفض | ||
| 2:00 ص | EUR | German Industrial Production m/m | منخفض | ||
| 2:03 ص | GBP | Halifax HPI m/m | منخفض | ||
| 2:45 ص | EUR | French Trade Balance | منخفض | ||
| 3:00 ص | CHF | Foreign Currency Reserves | منخفض | ||
| 5:30 ص | GBP | BOE Financial Stability Report | منخفض | ||
| 5:30 ص | GBP | FPC Meeting Minutes | منخفض | ||
| 5:30 ص | GBP | FPC Statement | منخفض | ||
| 6:30 ص | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | ||
| 7:00 ص | USD | FOMC Member Bowman Speaks | منخفض | ||
| 8:14 ص | USD | ADP Weekly Employment Change | منخفض | ||
| 8:15 ص | USD | ADP Weekly Employment Change | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | Trade Balance | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Trade Balance | منخفض | ||
| 10:00 ص | CAD | Ivey PMI | متوسط | ||
| 10:10 ص | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | منخفض | ||
| 10:50 ص | NZD | GDT Price Index | منخفض | ||
| 4:30 م | USD | API Weekly Statistical Bulletin | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | Bank Lending y/y | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | Current Account | منخفض | ||
| 9:00 م | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | منخفض | ||
| 10:00 م | NZD | Official Cash Rate | مرتفع | ||
| 10:00 م | NZD | RBNZ Rate Statement | مرتفع | ||
| 11:00 م | NZD | RBNZ Press Conference | مرتفع |
8 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 ص | JPY | Economy Watchers Sentiment | منخفض | ||
| 5:42 ص | EUR | German 10-y Bond Auction | منخفض | ||
| 7:30 ص | EUR | German Buba President Nagel Speaks | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Final Wholesale Inventories m/m | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Crude Oil Inventories | منخفض | ||
| 1:01 م | USD | 10-y Bond Auction | منخفض | ||
| 2:00 م | USD | FOMC Meeting Minutes | مرتفع | ||
| 3:00 م | USD | Consumer Credit m/m | منخفض | ||
| 6:30 م | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | منخفض | ||
| 7:01 م | GBP | RICS House Price Balance | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | M2 Money Stock y/y | منخفض | ||
| 9:30 م | CNY | CPI y/y | منخفض | ||
| 9:30 م | CNY | PPI y/y | منخفض |
9 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German Trade Balance | منخفض | ||
| 2:00 ص | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | منخفض | ||
| 5:15 ص | EUR | Eurogroup Meetings | منخفض | ||
| 7:30 ص | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Unemployment Claims | متوسط | ||
| 9:00 ص | USD | FOMC Member Williams Speaks | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Existing Home Sales | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Natural Gas Storage | منخفض | ||
| 12:00 م | CHF | Gov Board Member Martin Speaks | منخفض | ||
| 1:01 م | USD | 30-y Bond Auction | منخفض | ||
| 4:00 م | NZD | Bank Holiday | عطلة | ||
| 7:50 م | JPY | PPI y/y | منخفض |
10 يوليو 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German Final CPI m/m | منخفض | ||
| 2:45 ص | EUR | French Final CPI m/m | منخفض | ||
| 3:00 ص | CHF | SECO Consumer Climate | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | Italian Industrial Production m/m | منخفض | ||
| 5:15 ص | EUR | ECOFIN Meetings | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | Employment Change | مرتفع | ||
| 8:30 ص | CAD | Unemployment Rate | مرتفع | ||
| 8:30 ص | CAD | Building Permits m/m | منخفض | ||
| 11:00 ص | USD | Fed Monetary Policy Report | منخفض |
بيانات التقويم للأغراض التعليمية. قد تختلف الأوقات والمراجعات والإصدارات المفاجئة حسب مزود البيانات والوسيط.