التقويم الاقتصادي
آخر تحديث 21 سبتمبر 2026، 12:41 ص
20 سبتمبر 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 م | JPY | Bank Holiday | عطلة | ||
| 7:01 م | GBP | Rightmove HPI m/m | منخفض | ||
| 11:00 م | NZD | Credit Card Spending y/y | منخفض |
21 سبتمبر 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 ص | EUR | German Buba Monthly Report | منخفض | ||
| 6:30 ص | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | منخفض | ||
| 11:00 ص | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | ||
| 11:05 ص | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | متوسط | ||
| 3:00 م | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | منخفض | ||
| 7:00 م | JPY | Bank Holiday | عطلة | ||
| 11:10 م | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | مرتفع |
22 سبتمبر 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | GBP | Public Sector Net Borrowing | منخفض | ||
| 4:30 ص | EUR | German Buba President Nagel Speaks | منخفض | ||
| 6:00 ص | GBP | CBI Industrial Order Expectations | منخفض | ||
| 7:00 ص | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | ||
| 8:15 ص | USD | ADP Weekly Employment Change | منخفض | ||
| 10:00 ص | EUR | Consumer Confidence | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Richmond Manufacturing Index | منخفض | ||
| 10:05 ص | USD | FOMC Member Williams Speaks | منخفض | ||
| 10:20 ص | USD | FOMC Member Jefferson Speaks | منخفض | ||
| 1:00 م | USD | FOMC Member Barkin Speaks | منخفض | ||
| 3:30 م | EUR | German Buba President Nagel Speaks | منخفض | ||
| 4:30 م | USD | API Weekly Statistical Bulletin | منخفض | ||
| 7:00 م | AUD | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 7:00 م | AUD | Flash Services PMI | منخفض | ||
| 7:00 م | JPY | Bank Holiday | عطلة |
23 سبتمبر 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 ص | EUR | French Flash Manufacturing PMI | متوسط | ||
| 3:15 ص | EUR | French Flash Services PMI | متوسط | ||
| 3:30 ص | EUR | German Flash Manufacturing PMI | متوسط | ||
| 3:30 ص | EUR | German Flash Services PMI | متوسط | ||
| 4:00 ص | EUR | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | Flash Services PMI | منخفض | ||
| 4:30 ص | GBP | Flash Manufacturing PMI | متوسط | ||
| 4:30 ص | GBP | Flash Services PMI | متوسط | ||
| 5:34 ص | EUR | German 30-y Bond Auction | منخفض | ||
| 9:45 ص | USD | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 9:45 ص | USD | Flash Services PMI | منخفض | ||
| 10:05 ص | USD | FOMC Member Barr Speaks | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Crude Oil Inventories | منخفض | ||
| 8:30 م | JPY | Flash Manufacturing PMI | منخفض | ||
| 8:35 م | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Employment Change | مرتفع | ||
| 9:30 م | AUD | Unemployment Rate | مرتفع |
24 سبتمبر 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 ص | CHF | SNB Monetary Policy Assessment | مرتفع | ||
| 3:30 ص | CHF | SNB Policy Rate | مرتفع | ||
| 4:00 ص | CHF | SNB Press Conference | مرتفع | ||
| 4:00 ص | EUR | ECB Economic Bulletin | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | German ifo Business Climate | منخفض | ||
| 4:10 ص | USD | FOMC Member Williams Speaks | منخفض | ||
| 5:30 ص | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | منخفض | ||
| 6:00 ص | GBP | CBI Realized Sales | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | Core Retail Sales m/m | متوسط | ||
| 8:30 ص | CAD | Retail Sales m/m | متوسط | ||
| 8:30 ص | USD | Unemployment Claims | متوسط | ||
| 8:30 ص | USD | Current Account | منخفض | ||
| 8:50 ص | USD | FOMC Member Hammack Speaks | منخفض | ||
| 9:00 ص | CNY | CB Leading Index m/m | منخفض | ||
| 9:00 ص | EUR | Belgian NBB Business Climate | منخفض | ||
| 9:30 ص | GBP | MPC Member Breeden Speaks | منخفض | ||
| 10:00 ص | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | New Home Sales | منخفض | ||
| 10:10 ص | USD | FOMC Member Paulson Speaks | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Natural Gas Storage | منخفض | ||
| 7:01 م | GBP | GfK Consumer Confidence | منخفض | ||
| 7:01 م | CNY | Bank Holiday | عطلة |
25 سبتمبر 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German GfK Consumer Climate | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | M3 Money Supply y/y | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | Private Loans y/y | منخفض | ||
| 5:15 ص | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | مرتفع | ||
| 5:15 ص | USD | FOMC Member Williams Speaks | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Core Durable Goods Orders m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Durable Goods Orders m/m | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | متوسط | ||
| 10:00 ص | USD | Revised UoM Inflation Expectations | متوسط | ||
| 2:00 م | USD | FOMC Member Hammack Speaks | منخفض |
26 سبتمبر 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ص | NZD | Daylight Saving Time Shift | عطلة |