التقويم الاقتصادي
آخر تحديث 24 أغسطس 2026، 1:09 ص
23 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 م | NZD | Core Retail Sales q/q | منخفض | ||
| 6:45 م | NZD | Retail Sales q/q | منخفض |
24 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 ص | CAD | Corporate Profits q/q | منخفض | ||
| 2:00 م | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | متوسط | ||
| 9:30 م | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | منخفض |
25 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 ص | JPY | BOJ Core CPI y/y | منخفض | ||
| 2:00 ص | EUR | German Final GDP q/q | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | German ifo Business Climate | منخفض | ||
| 8:15 ص | USD | ADP Weekly Employment Change | منخفض | ||
| 9:00 ص | EUR | Belgian NBB Business Climate | منخفض | ||
| 9:00 ص | USD | HPI m/m | منخفض | ||
| 9:00 ص | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | CB Consumer Confidence | متوسط | ||
| 10:00 ص | USD | New Home Sales | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Richmond Manufacturing Index | منخفض | ||
| 4:30 م | USD | API Weekly Statistical Bulletin | منخفض | ||
| 7:50 م | JPY | SPPI y/y | منخفض | ||
| 8:30 م | AUD | MI Leading Index m/m | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | CPI m/m | مرتفع | ||
| 9:30 م | AUD | CPI y/y | مرتفع | ||
| 9:30 م | AUD | Trimmed Mean CPI m/m | مرتفع | ||
| 9:30 م | AUD | Construction Work Done q/q | منخفض |
26 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 ص | CHF | UBS Economic Expectations | منخفض | ||
| 6:00 ص | GBP | CBI Realized Sales | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Core PCE Price Index m/m | مرتفع | ||
| 8:30 ص | USD | Prelim GDP q/q | مرتفع | ||
| 8:30 ص | USD | Prelim GDP Price Index q/q | متوسط | ||
| 8:30 ص | USD | Core Durable Goods Orders m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Durable Goods Orders m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Personal Income m/m | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Personal Spending m/m | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Crude Oil Inventories | منخفض | ||
| 12:15 م | CHF | Gov Board Member Martin Speaks | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Household Spending m/m | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | Private Capital Expenditure q/q | منخفض | ||
| 9:30 م | AUD | RBA Bulletin | منخفض |
27 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German GfK Consumer Climate | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | M3 Money Supply y/y | منخفض | ||
| 4:00 ص | EUR | Private Loans y/y | منخفض | ||
| 7:30 ص | EUR | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | Current Account | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Unemployment Claims | متوسط | ||
| 8:30 ص | USD | Goods Trade Balance | منخفض | ||
| 8:30 ص | USD | Prelim Wholesale Inventories m/m | منخفض | ||
| 9:00 ص | CNY | CB Leading Index m/m | منخفض | ||
| 10:30 ص | USD | Natural Gas Storage | منخفض | ||
| 12:15 م | All | Jackson Hole Symposium | متوسط | ||
| 7:30 م | JPY | Tokyo Core CPI y/y | متوسط | ||
| 7:30 م | JPY | Unemployment Rate | منخفض |
28 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 ص | EUR | German Import Prices m/m | منخفض | ||
| 2:45 ص | EUR | French Consumer Spending m/m | منخفض | ||
| 2:45 ص | EUR | French Final Private Payrolls q/q | منخفض | ||
| 2:45 ص | EUR | French Prelim CPI m/m | منخفض | ||
| 2:45 ص | EUR | French Prelim GDP q/q | منخفض | ||
| 3:00 ص | CHF | KOF Economic Barometer | منخفض | ||
| 3:00 ص | EUR | Spanish Flash CPI y/y | منخفض | ||
| 3:55 ص | EUR | German Unemployment Change | منخفض | ||
| 5:33 ص | EUR | Italian 10-y Bond Auction | منخفض | ||
| 8:30 ص | CAD | GDP m/m | مرتفع | ||
| 9:45 ص | USD | Chicago PMI | منخفض | ||
| 10:00 ص | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | مرتفع | ||
| 10:00 ص | USD | Prelim Benchmark Payrolls Revision | مرتفع | ||
| 10:00 ص | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | متوسط | ||
| 10:00 ص | USD | Revised UoM Inflation Expectations | متوسط | ||
| 12:15 م | All | Jackson Hole Symposium | مرتفع |
29 أغسطس 2026
| الوقت | العملة | الحدث | التأثير | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 م | All | Jackson Hole Symposium | متوسط |